Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2026
SATUAN KERJA : (400334) PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) Badan Urusan Administrasi
| Kode | PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUBKOMP / DETIL | JUMLAH BIAYA |
|---|---|---|
| 005.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 5,484,664 ,000 |
| 6986 | Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama | 5,410,664,000 |
SATUAN KERJA : (400334) PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Badan Peradilan Umum
| Kode | PROGRAM / AKTIVITAS / KRO/ RO / KOMPONEN / SUBKOMP / DETIL | JUMLAH BIAYA |
|---|---|---|
| 005.03.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 91,552,000 |
| 1049.AEA | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | 750,000 |
| 1049.BCA | Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Pertama di wilayah Barat | 45,918,000 |
| 1049.QBA | Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum | 28,000,000 |
| 1049.QCA.001 | Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara | 360,000 |
| 1049.QCA.002 | Sidang diluar Gedung Pengadilan | 16,524,000 |

