| Periode | Indeks Presepsi Anti Korupsi | Laporan |
| Januari – Maret 2021 | 3,61 | |
| April- Juni 2021 | 3,36 | |
| Juli – September 2021 | 99,58% / 3,98 | |
| Oktober – Desember 2021 | 96.72% / 3,87 | |
| Januari – Maret 2022 | 99,41% / 3,98 | Laporan |
| April – Juni 2022 | 100,00% / 4,00 | Laporan |
| Juli – September 2022 | 95,50% / 3,82 | Laporan |
| Oktober-Desember 2022 | 99,57% / 3,98 | Laporan |
| Januari-Maret 2023 | 99,38%/3,98 | Laporan |
| April-Juni 2023 | 98,91%/3,96 | Laporan |
| Juli-September 2023 | 99,42%/3,98 | Laporan |
| Oktober-Desember 2023 | 98,80%/3,95 | Laporan |
| Januari-Maret 2024 | 99,98%/4,00 | Laporan |
| April-Juni 2024 | 99,89%/4,00 | Laporan |
| Juli-September 2024 | 100%/4,00 | Laporan |
| Oktober-Desember 2024 | 99,96%/4,00 | Laporan |
| Januari-Maret 2025 | 100%/4,00 | Laporan |
| April-Juni 2025 | 100%/4,00 | Laporan |
| Juli-September 2025 | 4,00/100,00% | Laporan |
| Oktober-Desember 2025 | 4,00/99,95% | Laporan |
| Januari-Maret 2026 | 4,00/99,95% | Laporan |
| April-Juni 2026 | 4,00/99,99% | Laporan |

